সিস্টেম লস কমানো এবং আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেক্টরকে আরো জবাবদিহি এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থাকে পৃথক সংস্থাতে রুপান্তর করা হয়েছে। আর সংস্কার কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ সেক্টর বিভাজনসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিচালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সিস্টম লস হ্রাসকরণ ও আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী আইন/১৯৯৪ এর অধীনে নভেম্বর/২০০২ সালে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী হিসেবে ওজোপাডিকো গঠন করা হয়। পহেলা অক্টোবর, ২০০৩ সালে বিউবোর বিতরণ, পশ্চিমাঞ্চল, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ভৌগোলিক এলাকা বাদে, খুলনা, বরিশাল ও বৃহত্তর ফরিদপুর বিভাগের ২১টি জেলা ও ২১টি উপজেলায় কর্মরত মানবসম্পকে ওজাপাডিকোতে লিয়েনে হস্তান্তর করা হয়। চুক্তি সম্পাদনের পর পহেলা এপ্রিল, ২০০৫ সালে ওজোপাডিকো স্বাধীনভাবে তৎকালীন বিউবোর বিতরণ পশ্চিমাঞ্চলে তার নিজস্ব কার্যক্রম শুরু করেন। ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৭ সালে লিয়েন শেষে বিউবোর বিতরণ, পশ্চিমাঞ্চলে লিয়েনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ওজোপাডিকোর চাকুরীতে যোগদান করেন।
ছবি: ওজোপাডিকো সদর দপ্তর, খুলনা
ক্রমিক | বিষয়বস্তু | বর্ণনা |
---|---|---|
১ | ভৌগোলিক এলাকা | খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা। |
২ | আওতাধীন জেলা সমূহের নাম (২১ টি) | খুলনা বিভাগঃ ১. খুলনা ২. বাগেরহাট ৩. সাতক্ষীরা ৪. যশোর ৫.নড়াইল ৬. ঝিনাইদহ ৭. মাগুরা ৮. কুষ্টিয়া ৯. মেহেরপুর এবং ১০. চুয়াডাঙ্গা। ঢাকা বিভাগঃ ১১. ফরিদপুর ১২. রাজবাড়ি ১৩. মাদারীপুর ১৪. শরিয়তপুর এবং ১৫. গোপালগঞ্জ। বরিশাল বিভাগঃ ১৬. বরিশাল ১৭. ঝালকাঠি ১৮. পিরোজপুর ১৯. পটুয়াখালী ২০.বরগুনা এবং ২১. ভোলা। |
৩ | আওতাধীন উপজেলা সমূহের নাম (২১ টি) | খুলনা বিভাগঃ ১. ফুলতলা ২. মংলা ৩. কালীগঞ্জ ৪. কোটচাঁদপুর ৫. মহেশপুর ৬. শৈলকুপা ৭. আলমডাংগা ৮. ভেড়ামারা এবং ৯. কুমারখালী এবং ১০. দিঘলিয়া। ঢাকা বিভাগঃ ১১. পাংশা ১২. গোয়ালন্দ ১৩. মধুখালী ১৪. সদরপুর এবং ১৫. ভাংগা। বরিশাল বিভাগঃ ১৬. ভান্ডারিয়া ১৭. নলছিটি ১৮. কাঁঠালিয়া ১৯. বোরহানউদ্দীন ২০. চরফ্যাশন এবং ২১. মনপুরা। |
৪ | পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেলের সংখ্যা (৬ টি) |
খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল এবং পটুয়াখালী। |
৫ | ইলেকট্রিক সাপ্লাই ইউনিট (ইএসইউ) এর সংখ্যা | ৫২ টি |
৬ | ভৌগোলিক আয়তন (বর্গ কিলোমিটার) | ৪১৯০.২০ বর্গ কিলোমিটার |
৭ | মোট গ্রাহক সংখ্যা (মার্চ-২০২৫ পর্যন্ত) | ১৬,৬৬,৭৮১ জন (সিঙ্গেল ফেজ-১৬,২৯,৬৩০টি, ৯৭.৭৭%; থ্রি-ফেজ ঃ ০.৪ কেভি-৩৫,৩৪৮ টি, ২.১২%; ১১ কেভি- ১,৭৮০ টি, ০.১১%; ৩৩ কেভি-২৩ টি, ০.০০১%) |
৮ | প্রি-পেইড গ্রাহক সংখ্যা (মার্চ-২০২৫ পর্যন্ত) | ৫,৫৪,২৭১ জন (সিঙ্গেল ফেজ: ৫,৩৭,১৩৩; থ্রি-ফেজ: ১৭,১৩৮) |
৯ |
বিদ্যুৎ শক্তি আমদানি (২০২৪-২৫ অর্থবছর) |
৩০৯০.৯৪৮ মিঃ কিঃ ওঃ ঘঃ |
১০ | বিদ্যুৎ শক্তি বিক্রয় (২০২৪-২৫ অর্থবছর) (জুলাই/২৪ হতে মার্চ/২৫ পর্যন্ত) |
২৮৮৭.৩১১ মিঃ কিঃ ওঃ ঘঃ |
১১ | সিস্টেম লস (২০২৪-২৫ অর্থবছর) (জুলাই/২৪ হতে মার্চ/২৫ পর্যন্ত) |
৬.৫৯% (মার্চ/২৫ মাসে: ৭.৯৭%) |
১২ | গড় মাসিক বিল (২০২৪-২৫ অর্থবছর) (জুলাই/২৪ হতে মার্চ/২৫ পর্যন্ত) |
২৯৬৮.৫৩৮ মিঃ টাকা |
১৩ | গড় মাসিক আদায় (২০২৪-২৫ অর্থবছর) (জুলাই/২৪ হতে মার্চ/২৫ পর্যন্ত) |
৩০০২.৯১ মিঃ টাকা |
১৪ | আদায় আমদানি রেশিও (২০২৪-২৫ অর্থবছর) (জুলাই/২৪ হতে মার্চ/২৫ পর্যন্ত) |
৯৬.৪৯% (মার্চ/২৫ মাসে: ৭৯.৩৬%) |
১৫ | আদায় বিল রেশিও (সি বি রেশিও) (জুলাই/২৪ হতে মার্চ/২৫ পর্যন্ত) |
১০১.১৬% (মার্চ/২৫ মাসে: ৮৬.২৪%) |
১৬ | বকেয়া সমমাস (জুলাই/২৪ হতে মার্চ/২৫ পর্যন্ত) |
১.৩৮ |
১৭ | বিতরন উপকেন্দ্র ও লাইন | |
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (ক্যাপাসিটি সহ) | ৯৭ টি, ২৯৬৬.৬২ এমভিএ | |
দ্বৈত সোর্স সম্বলিত উপকেন্দ্র | ৬১ টি | |
একক সোর্স সম্বলিত উপকেন্দ্র | ৩৬ টি |
|
১৮ | বিতরণ লাইন | |
৩৩ কেভি লাইন | ২০৫৮.২৫ কিঃ মিঃ | |
১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন | ১০,৭৮০.৬৩৫ কিঃ মিঃ | |
মোট | ১২,৮৩৮.৮৮৫ কিঃ মিঃ | |
১৯ | ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি ফিডার | |
৩৩ কেভি ফিডারের সংখ্যা (পাবলিক+এক্সপ্রেস) | ১০৯ টি + ২৫টি = ১৩৪ টি | |
১১ কেভি ফিডারের সংখ্যা (পাবলিক+এক্সপ্রেস) | ৩৮০ টি + ৪৫ টি = ৪২৫ টি | |
২০ | পিজিসিবি'র স্ক্যাডা আওতাভুক্ত ফিডার এবং লোড | ১৬ টি, ১৪৭.৫ মেঃ ওঃ |
২১ |
বিতরন ট্রান্সফরমার ১১/০.৪ কেভি ট্রান্সফরমার (ক্যাপাসিটি সহ) |
১০,২০২ টি, ১৯০৬.৬৫৫ এমভিএ |
২২ | সর্বোচ্চ চাহিদা |
অফপিক - ৮০৯ মেঃ ওঃ |
২৩ | সোলার স্থাপনা | নিজস্ব স্থাপনা- ১১৪ টি (৩২.৪১২ কিঃ ওঃ পিক) গ্রাহক পর্যায়ে- ৩৫৫০ টি (১৩৩১.২০৫ কিঃ ওঃ পিক) |
২৪ | নেট মিটার স্থাপনের সংখ্যা (গ্রিড টাইপ) | ৪৫৮ টি, ১৪.৪১২ মেঃ ওঃ পিক |
২৫ | প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের সংখ্যা (মার্চ'২০২৫ পর্যন্ত) | |
২৬ | অফলাইন প্রি-পেমেন্ট মিটারের সংখ্যা | ১-ফেজঃ ৭১,৪২০ টি ও ৩-ফেজঃ ১৮৩১ টি, মোটঃ ৭৩,২৫১ টি |
২৭ | স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের সংখ্যা | ১-ফেজ: ৪,৬৫,৭১৩; ৩-ফেজ: ১৫,৩০৭ টি, মোট: ৪,৮১,০২০ টি |
২৮ | কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা (মার্চ'২০২৫ পর্যন্ত) |
কর্মকর্তা=৪৪১ জন কর্মচারী =১০৪৬ জন মোট= ১৪৮৭ জন |